日付 | 試合 | 勝敗 | 貯金 | 先発 |
6月 |
1 | 6/28 | 土 | ○ | 読 | 1-0 | +1 | 山本昌 |
2 | 6/29 | 日 | ● | 読 | 1-6 | 0 | 平松 |
| 6/30 | 月 | | | | | |
7月 |
| 7/01 | 火 | | 神 | 中止 | | |
3 | 7/02 | 水 | ● | 神 | 14-3 | -1 | 野口 |
| 7/03 | 木 | | 神 | 中止 | | |
4 | 7/04 | 金 | ● | 読 | 9-5 | -2 | 岡本 |
5 | 7/05 | 土 | ○ | 読 | 2-4 | -1 | 山本昌 |
6 | 7/06 | 日 | ● | 読 | 4x-3 | -2 | 平井 |
| 7/07 | 月 | | | | | |
7 | 7/08 | 火 | ● | 横 | 0-4 | -3 | 野口 |
8 | 7/09 | 水 | ○ | 横 | 2-1 | -2 | 岡本 |
| 7/10 | 木 | | | | | |
| 7/11 | 金 | | 広 | 中止 | | |
9 | 7/12 | 土 | ● | 広 | 4-6 | -3 | 平井 |
| 7/13 | 日 | | 広 | 中止 | | |
| 7/14 | 月 | | | | | |
| 7/15 | 火 | | | | | |
| 7/16 | 水 | | | | | |
| 7/17 | 木 | | | | | |
| 7/18 | 金 | | | | | |
10 | 7/19 | 土 | ● | ヤ | 1-4 | -4 | 野口 |
11 | 7/20 | 日 | ○ | ヤ | 8-1 | -3 | 平井 |
12 | 7/21 | 月 | ○ | 横 | 4-2 | -2 | 山本昌 |
13 | 7/22 | 火 | ○ | 横 | 6-1 | -1 | 岡本 |
14 | 7/23 | 水 | ○ | 横 | 4-2 | 0 | 紀藤 |
| 7/24 | 木 | | | | | |
15 | 7/25 | 金 | ● | 神 | 1-7 | -1 | 野口 |
16 | 7/26 | 土 | ○ | 神 | 15-3 | 0 | 平井 |
17 | 7/27 | 日 | ● | 神 | 1-8 | -1 | 岡本 |
| 7/28 | 月 | | | | | |
18 | 7/29 | 火 | ● | 読 | 3-0 | -2 | 紀藤 |
19 | 7/30 | 水 | ○ | 読 | 2-5 | -1 | 久本 |
20 | 7/31 | 木 | ○ | 読 | 5-9 | 0 | 山本昌 |
8月 |
21 | 8/01 | 金 | ○ | 神 | 4-0 | +1 | 平井 |
22 | 8/02 | 土 | ● | 神 | 0-5 | 0 | 岡本 |
23 | 8/03 | 日 | ● | 神 | 1-7 | -1 | 平松 |
| 8/04 | 月 | | | | | |
24 | 8/05 | 火 | ● | 広 | 3-2 | -2 | 紀藤 |
25 | 8/06 | 水 | ○ | 広 | 8-3 | -1 | 山本昌 |
26 | 8/07 | 木 | ○ | 広 | 10-1 | 0 | 野口 |
| 8/08 | 金 | | 横 | 中止 | | |
| 8/09 | 土 | | 横 | 中止 | | |
27 | 8/10 | 日 | ● | 横 | 2-1 | -1 | 岡本 |
| 8/11 | 月 | | | | | |
28 | 8/12 | 火 | ● | 読 | 1-5 | -2 | 平井 |
29 | 8/13 | 水 | ○ | 読 | 5-2 | -1 | 山本昌 |
30 | 8/14 | 木 | ● | 読 | 1-2 | -2 | 野口 |
31 | 8/15 | 金 | ○ | ヤ | 5-1 | -1 | 紀藤 |
32 | 8/16 | 土 | ● | ヤ | 3-2 | -2 | 岡本 |
33 | 8/17 | 日 | ○ | ヤ | 5-0 | -1 | 平松 |
| 8/18 | 月 | | | | | |
|
日付 | 試合 | 勝敗 | 貯金 | 先発 |
34 | 8/19 | 火 | ○ | 神 | 4-1 | 0 | 平井 |
35 | 8/20 | 水 | ○ | 神 | 6-2 | +1 | 山本昌 |
36 | 8/21 | 木 | ○ | 神 | 7-3 | +2 | 紀藤 |
37 | 8/22 | 金 | ● | 広 | 0-1 | +1 | 野口 |
38 | 8/23 | 土 | ● | 広 | 1-2 | 0 | 岡本 |
39 | 8/24 | 日 | ○ | 広 | 6-1 | +1 | 平松 |
| 8/25 | 月 | | | | | |
40 | 8/26 | 火 | ● | ヤ | 0-9 | 0 | 平井 |
41 | 8/27 | 水 | ○ | ヤ | 6-1 | +1 | 紀藤 |
42 | 8/28 | 木 | ● | ヤ | 1-7 | 0 | 山本昌 |
43 | 8/29 | 金 | ● | 横 | 2-4 | - 1 | 野口 |
44 | 8/30 | 土 | ● | 横 | 3-6 | - 2 | 岡本 |
45 | 8/31 | 日 | ○ | 横 | 3-0 | - 1 | 平松 |
9月 |
| 9/01 | 月 | | | | | |
46 | 9/02 | 火 | ● | 読 | 0-3 | - 2 | 平井 |
47 | 9/03 | 水 | ● | 読 | 4-5x | - 3 | 山本昌 |
| 9/04 | 木 | | | | | |
48 | 9/05 | 金 | ● | ヤ | 5-3 | - 4 | 野口 |
49 | 9/06 | 土 | ● | ヤ | 2-0 | - 5 | 紀藤 |
50 | 9/07 | 日 | ● | ヤ | 5-3 | - 6 | 平松 |
| 9/08 | 月 | | | | | |
51 | 9/09 | 火 | ○ | 広 | 3-0 | - 5 | 平井 |
52 | 9/10 | 水 | ○ | 広 | 6-2 | - 4 | 山本昌 |
53 | 9/11 | 木 | ● | 広 | 4-3 | - 5 | 久本 |
54 | 9/12 | 金 | ○ | 神 | 2-1 | - 4 | 野口 |
55 | 9/13 | 土 | ○ | 神 | 9-7 | - 3 | 紀藤 |
56 | 9/14 | 日 | ○ | 神 | 5-0 | - 2 | 平松 |
57 | 9/15 | 月 | ○ | 読 | 8-2 | - 1 | 平井 |
58 | 9/16 | 火 | ○ | 読 | 19-2 | 0 | 岡本 |
59 | 9/17 | 水 | ● | 読 | 3-5 | - 1 | 山本昌 |
| 9/18 | 木 | | | | | |
60 | 9/19 | 金 | △ | 横 | 2-2 | - 1 | 野口 |
| 9/20 | 土 | | 横 | 中止 | | |
| 9/21 | 日 | | 横 | 中止 | | |
| 9/22 | 月 | | | | | |
61 | 9/23 | 火 | ○ | ヤ | 3-2 | 0 | 平井 |
| 9/24 | 水 | | ヤ | 中止 | | |
| 9/25 | 木 | | ヤ | 中止 | | (神宮) |
| 9/26 | 金 | | | | | |
62 | 9/27 | 土 | ○ | 神 | 7-5 | + 1 | 野口 |
| 9/28 | 日 | | | | | |
| 9/29 | 月 | | | | | |
63 | 9/30 | 火 | ○ | 広 | 9-0 | + 2 | 平井 |
10月 |
64 | 10/1 | 水 | ● | 広 | 4-5 | + 1 | 山本昌 |
| 10/2 | 木 | | | | | |
65 | 10/3 | 金 | ○ | 横 | 9-4 | + 2 | 平松 |
66 | 10/4 | 土 | ● | 横 | 1-3 | + 1 | 野口 |
67 | 10/5 | 日 | ○ | 横 | 9-6 | + 2 | 紀藤 |
68 | 10/6 | 月 | ○ | 横 | 6-5 | + 3 | 岡本 |
69 | 10/7 | 火 | ○ | 横 | 8-2 | + 4 | 平井 |
| 10/8 | 水 | | | | | |
70 | 10/9 | 木 | ● | ヤ | 2-7 | + 3 | 山本昌 |
|