都道府県 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 |
中 | 神 | 広 | 横 | ヤ | 読 | 埼 | 福 | 千 | 日 | 楽 | オ | |
山梨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
長野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
新潟 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
富山 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
福井 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
あなたの住んでる場所・生まれた土地のご近所さんに、どれだけプロ野球選手がいるか知ってますか?
都道府県名をクリックすれば、その土地の出身選手一覧が出ます。 |