契約更改(12/21) | ||||||
12月21日 | 谷繁 | 1億8000万 | → | 1億9000万 | △ 1000万 | 「阿部(読売)より4億円ほど少ない金額で押しました」 |
小川 | 550万 | → | 550万 | □ | ||
12月19日 | 山井 | 3600万 | → | 8000万 | △4400万 | 「知り合いにも言われますが、ナゴヤドームは他球場に比べて高い。 家族4〜5人で来ても食事や交通費を合わせて4万円ぐらいかかる。 ちょっとした旅行になるでしょう? 子どものころ行った甲子園はそんなに高いイメージがなかった。 もっと気軽に来れる球場にしてほしいんです」 |
---- | ディアス | 20万ドル | → | 20万ドル | □ | |
12月14日 | 岩瀬 | 4億5000万 | → | 3億7000万 | ▼8000万 | 「もう1回、見返したい気持ちがある」 |
12月14日 | 和田 | 3億3000万 | → | 3億3000万 | □ | 「これだけもらっているし、いい数字を残したい」 |
12月14日 | 浅尾 | 2億6000万 ※2億7500万 | → | 2億2000万 | ▼5500万 | 「もっと下がると思っていた。来年はけがなく1軍にいたい」 |
12月14日 | 森野 | 1億9000万 | → | 1億6000万 | ▼3000万 | |
12月12日 | 朝倉 | 5700万 | → | 4500万 | ▼1200万 | |
12月12日 | 山内 | 1800万 | → | 4200万 | △2400万 | 「来年は巨人戦にこだわりたい。吉見さんと肩を並べるくらいまで頑張りたい」 |
12月11日 | 吉見 | 2億4000万 ※2億7000万 | → | 2億9000万 | △2000万 | 「巨人戦のことばかりだった。どこに勝っても一緒だけど、10ゲーム差以上を空けられているのでそこに勝たないと。上げていただいただけでありがたい」 |
12月11日 | 川上 | 3000万 | → | 6000万 | △3000万 | 「1時間の内50分は思い出話で、このまま終わるのかと思ったら、最後の10分が契約の話でした」 |
12月07日 | 小林正 | 6400万 | → | 6400万 | □ | |
12月07日 | 中田賢 | 6000万 | → | 7000万 | △ 1000万 | 「勝ちを先行しないといけない」 |
12月07日 | 山井 | 3600万 | → | 8000万 | 保留 | 「(金額に)納得がいかなかったというより、いろいろな面で話をさせてもらいたかった」 |
12月07日 | 雄太 | 3000万 | → | 2800万 | ▼ 200万 | |
12月07日 | 堂上剛 | 2400万 | → | 2700万 | △ 300万 | |
12月07日 | 野本 | 2400万 | → | 2400万 | □ | |
12月07日 | 岩田 | 1200万 | → | 2800万 | △ 1600万 | |
12月06日 | 荒木 | 2億 | → | 1億7000万 | ▼ 3000万 | |
12月06日 | 山本昌 | 4000万 | → | 6000万 | △ 2000万 | |
12月05日 | 井端 | 1億7000万 | → | 1億9000万 | △ 2000万 | |
12月05日 | 山崎 | 3000万 | → | 2700万 | ▼ 300万 | +出来高 |
12月05日 | 平田 | 3000万 | → | 2900万 | ▼ 100万 | |
12月05日 | 大島 | 2500万 | → | 7500万 | △ 5000万 | |
12月05日 | 藤井 | 2400万 | → | 2200万 | ▼ 200万 | |
12月05日 | 堂上直 | 1500万 | → | 2000万 | △ 500万 | |
12月04日 | 三瀬 | 3800万 | → | 2900万 | ▼ 900万 | |
12月04日 | 大野 | 1350万 | → | 1750万 | △ 400万 | |
12月04日 | 高橋周 | 1200万 | → | 1200万 | □ | 「上がると思っていたけど、もともと多くもらっているので」 |
---- | 宋 | 500万 | → | 500万 | □ | 育成、外野手登録 |
---- | カブレラ | 新入団 | 45万$ | 契20万$+出来高 | ||
---- | バーゲセン | 新入団 | 75万$ | |||
12月04日 | ルナ | 新入団 | 2870万 | 契830万+出来高 | ||
12月03日 | 福谷 | 新入団 | 1500万 | 契1億+5000万 | ||
12月03日 | 濱田 | 新入団 | 660万 | 契6000万 | ||
12月03日 | 古本 | 新入団 | 800万 | 契5000万 | ||
12月03日 | 杉山 | 新入団 | 1200万 | 契5000万 | ||
12月03日 | 溝脇 | 新入団 | 600万 | 契2700万 | ||
12月03日 | 井上 | 新入団 | 1000万 | 契2700万 | ||
12月03日 | 若松 | 新入団 | 540万 | 契1800万 | ||
11月21日 | 福田 | 750万 | → | 900万 | △ 150万 | |
11月21日 | 松井雅 | 900万 | → | 850万 | ▼ 50万 | |
11月21日 | 田中 | 730万 | → | 800万 | △ 80万 | |
11月21日 | 谷 | 800万 | → | 820万 | △ 20万 | |
11月21日 | 岩崎恭 | 800万 | → | 780万 | ▼ 20万 | |
11月21日 | 松井佑 | 1000万 | → | 1200万 | △ 200万 | |
11月20日 | 田島 | 1000万 | → | 3500万 | △2500万 | |
11月20日 | 吉川 | 680万 | → | 700万 | △20万 | |
11月20日 | 鈴木 | 5500万 | → | 4200万 | ▼1300万 | |
11月20日 | 高橋聡 | 5250万 | → | 4000万 | ▼1250万 | |
11月20日 | 辻 | 1200万 | → | 1000万 | ▼ 200万 | |
11月20日 | 川崎 | 540万 | → | 520万 | ▼ 20万 | |
11月20日 | 吉川 | 680万 | → | 700万 | △ 20万 | |
11月19日 | 伊藤 | 900万 | → | 1000万 | △ 100万 | |
11月19日 | 西川 | 660万 | → | 700万 | △ 40万 | |
11月19日 | 武藤 | 1150万 | → | 2000万 | △ 850万 | |
11月19日 | 岡田 | 610万 | → | 580万 | ▼ 30万 | |
11月19日 | 小熊 | 600万 | → | 570万 | ▼ 30万 | |
11月19日 | 矢地 | 500万 | → | 550万 | △ 50万 | |
11月19日 | 井藤 | 400万 | → | 400万 | □ | 育成 |
11月13日 | 小田 | 3600万 | → | 3600万 | □ | 「誠意を受け止めてもらった」 |
11月13日 | 柳田 | 680万 | → | 800万 | △ 20万 | |
11月13日 | 前田 | 850万 | → | 800万 | ▼ 50万 | |
11月13日 | 森越 | 720万 | → | 700万 | ▼ 20万 | |
11月13日 | 赤坂 | 400万 | → | 400万 | □ | 育成 |
11月13日 | 関 | 500万 | → | 500万 | □ | |
11月12日 | 小田 | 3600万 | → | 3300万 | 保留 | 「“おまえが必要だ”と思ってくれているなら、言葉や評価があるはず。話し合いの中で一切なかった」 |
11月12日 | 清水 | 1500万 | → | 1150万 | ▼ 350万 | |
11月12日 | 岩崎達 | 1800万 | → | 1550万 | ▼ 250万 | |
11月12日 | 中田亮 | 1100万 | → | 1000万 | ▼100万 | |
11月12日 | 吉田 | 520万 | → | 520万 | □ | |
11月12日 | 赤田 | 400万 | → | 400万 | □ | 育成 |
退団/自由契約 | |
英智 | 引退→中日コーチ |
小笠原 | 引退→中日コーチ |
ネルソン | 自由契約 |
平井 | 自由契約→オリックス |
久本 | 自由契約→広島 |
金剛 | 自由契約→読売系列の一般会社に就職 |
斉藤 | 自由契約→中日球団職員(営業部) |
高島 | 自由契約 |
加藤 | 自由契約 |
ブランコ | 自由契約→DeNA |
ソト | 自由契約→DeNA |
ソーサ | 自由契約→DeNA |