Sorepena Annex!


土曜の無様な結果

3/1(土)アーリントンC
1着 10 ミッキーアイル 57浜中 1.4
2着 6 タガノグランパ 56岩田 14.5
3着 3 フェルメッツァ 56武豊 25.0
8着 7 アドマイヤメテオ 56リスポ 19.9

まあ大きくは外れてないズラ。
(単勝1.4倍の馬を無印にしといてどの口が言うズラ!)







3/2(日) 中山記念

1 ヴェルデグリーン 57田辺 14.2
2 ダイワファルコン 56川須 38.4
3 ダークシャドウ 56内田博 48.1
4 ジャスタウェイ 58横山典 3.6
5 ロゴタイプ 58Cデム 8.0
6 カレンミロティック 57池添 11.5
7 アユサン 56丸山 39.2
8 ナカヤマナイト 57柴田善 13.7
9 アルキメデス 56岩田 12.0
10 ユールシンギング 57北村宏 57.8 
11 トウケイヘイロー 57武豊 3.3
12 ダイワマッジョーレ 57蛯名 16.9
13 サダムパテック 57田中勝 68.0
14 エアソミュール 56戸崎圭 16.8
15 マイネルラクリマ 56柴田大 44.9
(単勝オッズは日曜日0:32時点)





25日午前9時49分ごろに大規模な
太陽フレア
があったらしいズラ!

と言っても、 「太陽フレア」 って何なのか知らないのでズラが(知らないのか!)(知らないズラ!) (調べる気もないズラ!)

とにかく今週は太陽フレアがすごい事になってるらしいズラ!

太陽の「陽」の字をもらってるヨウゾウとしては気になるところズラ!

◎アユサン

太陽がえらい事いなってるなら今週の競馬はアユ「サン」が狙い目ズラ!

太陽フレアの影響でアユサンが激走するズラ!





3/2(日) 阪急杯

1 コパノリチャード 57浜中 5.6
2 バーバラ 54武幸 24.3
3 タマモナイスプレイ 56国分優 138
4 パドトロワ 56後藤 43.1
5 マヤノリュウジン 56丸田 16.3
6 サンカルロ 56吉田豊 12.5
7 レッドオーヴァル 54川田 12.0
8 ウエストエンド 56藤田 100
9 ラトルスネーク 56バルジ 9.4
10 ガルボ 56石橋脩  7.7
11 エピセアローム 54松山 23.6
12 サンレイレーザー 56和田 27.5
13 ダノンシャーク 56小牧太 3.1
14 カレンブラックヒル 57秋山 9.7
15 プリムラブルガリス 56四位 37.1
16 シャイニーホーク 56幸 85.6
(単勝オッズは日曜日0:32時点)





小牧太の「太」は太陽の「太」ズラ!




Sorepena Annex!