| 1 | 1 | : | ホイットマン | 55村田 | 57.2 |
| 2 | 2 | : | バンクシー | 54嶋田 | 20.5 |
| 3 | 3 | : | オンライン | 55吉田隼 | 120 |
| 4 | 4 | : | ムラマンジロウ | 55後藤 | 9.3 |
| 5 | 5 | : | スリープレシャス | 54山崎 | 15.8 |
| 6 | 6 | ○ | オリオンザムーン | 55田辺 | 5.9 |
| 7 | 7 | : | イッツガナハプン | 57大野 | 34.5 |
| 8 | : | ニットウビクトリー | 57柴田善 | 8.2 | |
| 8 | 9 | ◎ | ブライアンズオーラ | 57松岡 | 1.5 | 10 | : | ヤマニンティグル | 54長岡 | 111 |
| 1着 | 7 | : | ニットウビクトリー | 57柴田善 | 8.2 |
| 2着 | 8 | : | イッツガナハプン | 57大野 | 38.5 |
| 3着 | 9 | ◎ | ブライアンズオーラ | 57松岡 | 1.5 |
| : | |||||
| 5着 | 6 | ○ | オリオンザムーン | 55田辺 | 5.9 |




| 1 | 1 | △ | スマートレイアー | 55武豊 | 3.5 |
| 2 | △ | シャトーブランシュ | 55北村友 | 21.5 | |
| 2 | 3 | △ | ティアーモ | 55川田 | 15.5 |
| 4 | : | コレクターアイテム | 55秋山 | 68.9 | |
| 3 | 5 | △ | セキショウ | 55吉田豊 | 44.9 |
| 6 | △ | ウリウリ | 55浜中 | 17.7 | |
| 4 | 7 | △ | トーセンソレイユ | 55メンデ | 22.5 |
| 8 | : | マコトブリジャール | 55柴田大 | 140 | |
| 5 | 9 | : | ノボリディアーナ | 55幸 | 31.2 |
| 10 | △ | サクラプレジール | 55福永 | 64.7 | |
| 6 | 11 | : | リボントリコロール | 55横山典 | 49.9 |
| 12 | △ | エバーブロッサム | 55戸崎圭 | 13.5 | |
| 7 | 13 | : | リラコサージュ | 55池添 | 131 |
| 14 | △ | デニムアンドルビー | 55内田博 | 3.3 | |
| 15 | ◎ | ビーナストリック | 55津村 | 164 | |
| 8 | 16 | △ | メイショウマンボ | 55武幸 | 5.2 | 17 | : | ローブティサージュ | 55岩田 | 15.1 | 18 | : | セレブリティモデル | 55松山 | 151 |
| 1着 | 16 | △ | メイショウマンボ | 55武幸 | 5.2 |
| 2着 | 1 | △ | スマートレイアー | 55武豊 | 3.5 |
| 3着 | 13 | : | リラコサージュ | 55池添 | 131 |
| : | |||||
| 18着 | 15 | ◎ | ビーナストリック | 55津村 | 164 |



