AJCC
![]() ハズレ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | : | エーシンウェズン | 56蛯名 | 4.2 |
| 2 | ◎ | セイクリムズン | 58岩田 | 27.4 | |
| 2 | 3 | : | ダノンカモン | 56ヒュイック | 10.6 |
| 4 | : | タイセイレジェンド | 59石橋脩 | 18.7 | |
| 3 | 5 | : | ガンジス | 55内田博 | 2.7 |
| 6 | : | ストローハット | 56田辺 | 12.9 | |
| 4 | 7 | △ | メイショウマシュウ | 56藤岡佑 | 9.9 |
| 8 | : | トウショウカズン | 56ルメール | 7.1 | |
| 5 | 9 | : | トシキャンディ | 55木幡 | 43.2 |
| 10 | : | スティールパス | 54吉田豊 | 63.3 | |
| 6 | 11 | ○ | メイショウツチヤマ | 56柴田善 | 58.5 |
| 12 | : | テスタマッタ | 59マクドノー | 30.9 | |
| 7 | 13 | : | アーリーデイズ | 56吉田隼 | 195.4 |
| 14 | : | ケイアイテンジン | 56田中勝 | 39.8 | |
| 8 | 15 | : | ヒラボクワイルド | 56三浦 | 74.5 |
| 16 | : | ダイショウジェット | 56柴山 | 76.4 |
