読 | 中 | 神 | 横 | 広 | ヤ |
48 | 40 | 39 | 38 | 34 | 29 |
10個 | Gゴンザレス |
9個 | T久保 |
7個 | Tスタンリッジ |
6個 |
G西村健 Dチェン、 D清水昭、 B加賀 |
5個 | Tフォッサム、 S石川、 S村中、 Gオビスポ、 G山口、 G東野、 G久保、 D吉見、 C前田健、 B清水 |
1位 | ヤ | ガイエル | 16 |
2位 | ヤ | 飯原 | 11 |
3位 | ヤ | 青木 | 9 |
3位 | 神 | 城島 | 9 |
5位 | 広 | 廣瀬 | 8 |
被死球 | |||||||
与 死 球 |
G | D | S | T | C | B | |
G | - | 8 | 11 | 7 | 9 | 2 | |
D | 12 | - | 7 | 6 | 3 | 2 | |
S | 5 | 4 | - | 5 | 6 | 1 | |
T | 7 | 1 | 14 | - | 3 | 2 | |
C | 5 | 4 | 8 | 6 | - | 3 | |
B | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | - |