| 都道府県 |
支配下 |
育成 |
総人口 |
100万人あたりのプロ野球選手 |
数順位 |
率順位 |
| 大阪 | 69 | 11 | 8,862,896 | 7.79 | 1 | 15 |
| 秦裕二 | 横 | 28 | 大阪府 |
| 真田裕貴 | 横 | 30 | 大阪府 |
| 西田哲朗 | 楽 | 55 | 大阪府茨木市 |
| 植村祐介 | 日 | 46 | 大阪府茨木市 |
| ダルビッシュ有 | 日 | 11 | 大阪府羽曳野市 |
| 川端慎吾 | ヤ | 36 | 大阪府貝塚市 |
| 高宮和也 | オ | 40 | 大阪府岸和田市 |
| 阪口哲也 | 神 | 122 | 大阪府岸和田市 |
| 薮田安彦 | 千 | 49 | 大阪府岸和田市 |
| 福田聡志 | 読 | 59 | 大阪府岸和田市 |
| 荒張裕司 | 日 | 60 | 大阪府高石市 |
| 福田岳洋 | 横 | 49 | 大阪府高槻市 |
| 藤江均 | 横 | 19 | 大阪府堺市 |
| 白濱裕太 | 広 | 32 | 大阪府堺市 |
| 一二三慎太 | 神 | 36 | 大阪府堺市 |
| 宮田和希 | 埼 | 68 | 大阪府堺市 |
| 加藤聡 | 中 | 201 | 大阪府堺市南区 |
| 塩見貴洋 | 楽 | 11 | 大阪府守口市 |
| 岩田稔 | 神 | 21 | 大阪府守口市 |
| 小斉祐輔 | 福 | 55 | 大阪府松原市 |
| 鶴直人 | 神 | 46 | 大阪府寝屋川市 |
| 岸田護 | オ | 18 | 大阪府吹田市 |
| T-岡田 | オ | 55 | 大阪府吹田市 |
| 宮本慎也 | ヤ | 6 | 大阪府吹田市 |
| 前田健太 | 広 | 18 | 大阪府泉北郡忠岡町 |
| 山本斉 | ヤ | 63 | 大阪府大阪市 |
| 森岡良介 | ヤ | 68 | 大阪府大阪市 |
| 中田廉 | 広 | 34 | 大阪府大阪市 |
| 生山裕人 | 千 | 130 | 大阪府大阪市 |
| 高島毅 | オ | 38 | 大阪府大阪市阿倍野区 |
| 松坂健太 | 日 | 67 | 大阪府大阪市旭区 |
| 大引啓次 | オ | 10 | 大阪府大阪市住吉区 |
| 川井貴志 | 楽 | 45 | 大阪府大阪市住吉区 |
| 的場直樹 | 千 | 67 | 大阪府大阪市住吉区 |
| 内田好治 | 福 | 122 | 大阪府大阪市住吉区 |
| 田上秀則 | 福 | 70 | 大阪府大阪市住之江区 |
| 梶本勇介 | オ | 58 | 大阪府大阪市城東区 |
| 木村昇吾 | 広 | 66 | 大阪府大阪市城東区 |
| 渡辺正人 | 千 | 40 | 大阪府大阪市城東区 |
| 平田良介 | 中 | 40 | 大阪府大阪市城東区 |
| 福川将和 | ヤ | 37 | 大阪府大阪市生野区 |
| 水田圭介 | 中 | 32 | 大阪府大阪市西淀川区 |
| 桟原将司 | 神 | 117 | 大阪府大阪市大正区 |
| 森本学 | 福 | 32 | 大阪府大阪市鶴見区 |
| 吉川大幾 | 中 | 3 | 大阪府大阪市天王寺区 |
| 朝井秀樹 | 読 | 38 | 大阪府大阪市東住吉区 |
| 金城龍彦 | 横 | 1 | 大阪府大阪市東成区 |
| 佐伯貴弘 | 中 | 7 | 大阪府大阪市東成区 |
| 小嶋達也 | 神 | 29 | 大阪府大阪市東淀川区 |
| 浅村栄斗 | 埼 | 32 | 大阪府大阪市東淀川区 |
| 橋本良平 | 神 | 38 | 大阪府大阪市平野区 |
| 松井佑介 | 中 | 56 | 大阪府大阪市平野区 |
| 植松優友 | 千 | 51 | 大阪府大阪市北区 |
| 山崎浩司 | オ | 2 | 大阪府大阪市淀川区 |
| 中村紀洋 | 横 | 99 | 大阪府大阪市淀川区 |
| 山本大明 | 楽 | 52 | 大阪府大東市 |
| 中村剛也 | 埼 | 60 | 大阪府大東市 |
| 久本祐一 | 中 | 61 | 大阪府大東市 |
| 大沼幸二 | 横 | 13 | 大阪府東大阪市 |
| 松井稼頭央 | 楽 | 32 | 大阪府東大阪市 |
| 藤井彰人 | 神 | 50 | 大阪府東大阪市 |
| 谷佳知 | 読 | 8 | 大阪府東大阪市 |
| 前田祐二 | オ | 60 | 大阪府藤井寺市 |
| 前川恭兵 | 埼 | 69 | 大阪府藤井寺市 |
| 金森敬之 | 日 | 59 | 大阪府藤井寺市 |
| 中田亮二 | 中 | 50 | 大阪府八尾市 |
| 籾山幸徳 | 読 | 001 | 大阪府八尾市 |
| 勧野甲輝 | 楽 | 60 | 大阪府富田林市 |
| 田中雅彦 | 千 | 39 | 大阪府富田林市 |
| 若竹竜士 | 神 | 49 | 大阪府豊中市 |
| 山井大介 | 中 | 29 | 大阪府豊中市 |
| 丸毛謙一 | 読 | 005 | 大阪府豊中市 |
| 藤岡好明 | 福 | 40 | 大阪府豊中市 |
| 国吉佑樹 | 横 | 111 | 大阪府枚方市 |
| 石田隆司 | 楽 | 53 | 大阪府枚方市 |
| 中谷翼 | 広 | 128 | 大阪府枚方市 |
| 松田翔太 | 広 | 123 | 大阪府箕面市 |
| 穴田真規 | 神 | 127 | 大阪府箕面市 |
| 岩見優輝 | 広 | 28 | 大阪府門真市 |
| 弦本悠希 | 広 | 69 | 大阪府和泉市 |
|


ノリがよく、キャラ設定に乗るのが上手いのが大阪っ子である。
相手の期待に応える
ことを何よりの喜びとし、
相手を失望させる
ことを極端におそれる。
大阪っ子は自分のキャラ設定に忠実である。
佐伯貴弘
は「マスコットにちょっかいを出すキャラ」と設定されたなら、
とことんマスコットにちょっかいを出す。
そんな気分じゃない日もあるだろう、
心の中では
「パオロン、何かキモイわ」
と思ってるかも知れない。
しかし、お客さんの期待を裏切るわけにはいかない。
心の中のナイフを折りたたみ、佐伯は
「パオロン、何しとんねん〜!」
とマスコットにちょっかいを出す。
そして家に帰ってから、
「ほんまにこれでええんやろか…」
と落ち込み、
部屋の隅で膝を抱えるのである。
☆ ☆ ☆ ☆
中田亮二はブーちゃんキャラ、
山井大介はウルトラセブン、
大阪っ子はいつも
他人に観られてる
ことを意識しながら、
お客さんが期待している役割
を演じきる。
大阪っ子にとって
人生は舞台
であり、
自分は舞台芸人
であり、
まわりの人はお客さん
なのだ。
そしてお客さんの笑顔、拍手、テンポのよい合いの手(突っ込み)が、
舞台芸人を支え、成長させるのである。
だから、
平田
がお立ち台で面白いことを言ったときは、大いに笑ってあげよう。
すべったときは思いっきり突っ込んであげよう。
お客さんの反応が、大阪っ子のモチベーションとなり、芸の肥やしとなるのだ。
|