| 都道府県 |
支配下 |
育成 |
総人口 |
100万人あたりのプロ野球選手 |
数順位 |
率順位 |
| 神奈川 | 51 | 12 | 9,049,500 | 5.64 | 2 | 29 |
| 荒波翔 | 横 | 4 | 神奈川県横浜市 |
| 加藤貴大 | 楽 | 122 | 神奈川県横浜市 |
| 中村亘佑 | 広 | 126 | 神奈川県横浜市 |
| 田上健一 | 神 | 61 | 神奈川県横浜市 |
| 鈴江彬 | 千 | 128 | 神奈川県横浜市 |
| 角晃多 | 千 | 129 | 神奈川県横浜市 |
| 赤坂和幸 | 中 | 204 | 神奈川県横浜市 |
| 円谷英俊 | 読 | 52 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 長田秀一郎 | 埼 | 34 | 神奈川県横浜市栄区 |
| 松山傑 | 横 | 64 | 神奈川県横浜市金沢区 |
| 浅井良 | 神 | 8 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
| 松井淳 | ヤ | 57 | 神奈川県横浜市港南区 |
| 黒羽根利規 | 横 | 59 | 神奈川県横浜市港南区 |
| 石井裕也 | 日 | 13 | 神奈川県横浜市港南区 |
| 原拓也 | 埼 | 43 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 山口鉄也 | 読 | 47 | 神奈川県横浜市神奈川区 |
| 堂上隼人 | 福 | 35 | 神奈川県横浜市神奈川区 |
| 山室公志郎 | 千 | 57 | 神奈川県横浜市瀬谷区 |
| 岩崎達郎 | 中 | 46 | 神奈川県横浜市瀬谷区 |
| 福田永将 | 中 | 55 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| 柳川洋平 | 福 | 124 | 神奈川県横浜市泉区 |
| 篠田純平 | 広 | 14 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 森野将彦 | 中 | 30 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 |
| 小池正晃 | 中 | 44 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 |
| 八木智哉 | 日 | 29 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 |
| 加藤幹典 | ヤ | 16 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 福田秀平 | 福 | 37 | 神奈川県横浜市緑区(現:青葉区) |
| 雄平 | ヤ | 41 | 神奈川県川崎市宮前区 |
| 阿部真宏 | 埼 | 9 | 神奈川県川崎市高津区 |
| 内竜也 | 千 | 21 | 神奈川県川崎市川崎区 |
| 井端弘和 | 中 | 6 | 神奈川県川崎市川崎区 |
| 榎本葵 | 楽 | 36 | 神奈川県川崎市多摩区 |
| 平野恵一 | 神 | 5 | 神奈川県川崎市多摩区 |
| 河原純一 | 中 | 60 | 神奈川県川崎市中原区 |
| 近藤一樹 | オ | 11 | 神奈川県相模原市 |
| 深江真登 | オ | 68 | 神奈川県相模原市 |
| 川口隼人 | 楽 | 132 | 神奈川県相模原市 |
| 川岸強 | 楽 | 51 | 神奈川県相模原市 |
| 菊地原毅 | 広 | 36 | 神奈川県相模原市 |
| 川越英隆 | 千 | 46 | 神奈川県相模原市 |
| 市川友也 | 読 | 27 | 神奈川県相模原市 |
| 川口寛人 | 読 | 006 | 神奈川県相模原市 |
| 北野洸貴 | ヤ | 116 | 神奈川県横須賀市 |
| 内藤雄太 | 横 | 39 | 神奈川県横須賀市 |
| 坂田遼 | 埼 | 31 | 神奈川県横須賀市 |
| 秋山翔吾 | 埼 | 55 | 神奈川県横須賀市 |
| 早坂圭介 | 千 | 68 | 神奈川県横須賀市 |
| 高橋徹 | 福 | 64 | 神奈川県横須賀市 |
| 麻生知史 | ヤ | 114 | 神奈川県伊勢原市 |
| 山本淳 | 埼 | 40 | 神奈川県海老名市 |
| 加賀美希昇 | 横 | 21 | 神奈川県鎌倉市 |
| 山本昌 | 中 | 34 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
| 館山昌平 | ヤ | 25 | 神奈川県厚木市 |
| 小宮山慎二 | 神 | 39 | 神奈川県厚木市 |
| 岩崎恭平 | 中 | 37 | 神奈川県厚木市 |
| 多村仁志 | 福 | 6 | 神奈川県厚木市(神奈川県愛甲郡清川村生まれ) |
| 雄虎 | 横 | 48 | 神奈川県座間市 |
| 田中大二郎 | 読 | 66 | 神奈川県小田原市 |
| 山口祥吾 | 千 | 123 | 神奈川県秦野市 |
| 伊東昂大 | 広 | 67 | 神奈川県大和市 |
| 佐藤友亮 | 埼 | 10 | 神奈川県藤沢市 |
| 村中恭兵 | ヤ | 15 | 神奈川県愛甲郡愛川町 |
| 曲尾マイケ | ヤ | 117 | 神奈川県高座郡寒川町 |
|


全都道府県中、プロ野球選手の数が第2位の野球王国だが、
人口あたりの輩出率は29位と真ん中より下。つまり人口が多いからプロ野球選手も多い。
中日からは河原・
井端
・
森野
・小池・岩崎達・福田・赤坂・
山本昌
(精神年齢順)が神奈川出身だ。
ざっと顔ぶれを見ると、神奈川県出身には
キツネ顔
と
タヌキ顔
が多いことに気づく。
これは、東海道五十三次で旅人を化かしたキツネ、タヌキといった
変身系のいたずら動物
が神奈川に多かったためだろう。
このため、神奈川出身の選手は
とつぜん大化け
する選手が多い。
井端・森野・山本昌も入団して数年は芽が出ず長い下積み生活を過ごしたが、
すっかり球界を代表する選手に化けた。
中日スカウトも、神奈川から選手を獲るときは
タヌキ顔・キツネ顔の高校生に狙いをつけるといいだろう。
|