| 都道府県 | 支配下 | 育成 | 総人口 | 100万人あたりのプロ野球選手 | 数順位 | 率順位 |
| 福岡 | 44 | 5 | 5,072,804 | 8.67 | 3 | 10 |
福岡は博多エリア・北九州エリア・筑豊エリア・久留米エリアの四地域に分けられる。
博多エリアは博多っ子純情、
「高円寺純情商店街」を擁する高円寺住民をライバル視している
久留米は何事にもくじけず明るく生きていくお調子者、
筑豊は人情にもろく、
弱きを助け強きをくじく任侠気質といわれている。
北九州の人間は気性が荒く、きっぷはいいが小心者。
暴れ馬と呼ばれ四球を連発、森コーチにベンチで叱られショボンとしている中田賢一
はもちろん北九州出身だ。
プロ野球選手が支配下・育成あわせて49人もいるのに、
中日の選手が一人しかいない
「ドラゴンズ不毛地帯」とされているのが福岡だ。
「九州の人間は毛穴の数が違うから九州以外に行くと体調を崩す」
と言った日ハム・陽岱鋼の言葉は本当だったか。
| 中島卓也 | 日 | 56 | 福岡県鞍手郡 |
| 土井健大 | 読 | 023 | 福岡県北九州市小倉南区 |
| 財前貴男 | 読 | 003 | 福岡県遠賀郡遠賀町 |
| 俊介 | 神 | 7 | 福岡県嘉穂郡桂川町 |
| 香月良太 | オ | 17 | 福岡県久留米市 |
| 香月良仁 | 千 | 42 | 福岡県久留米市 |
| 牧原大成 | 福 | 129 | 福岡県久留米市 |
| 吉村裕基 | 横 | 31 | 福岡県古賀市 |
| 西村憲 | 神 | 43 | 福岡県古賀市 |
| 二保旭 | 福 | 123 | 福岡県行橋市 |
| 白仁田寛和 | 神 | 64 | 福岡県糸島郡志摩町(現:糸島市) |
| 中谷将大 | 神 | 60 | 福岡県小郡市 |
| 帆足和幸 | 埼 | 47 | 福岡県小郡市 |
| 岳野竜也 | 埼 | 39 | 福岡県糟屋郡志免町 |
| 村田修一 | 横 | 25 | 福岡県糟屋郡篠栗町 |
| 大石達也 | 埼 | 15 | 福岡県太宰府市 |
| 野上亮磨 | 埼 | 20 | 福岡県太宰府市 |
| 阿部和成 | 千 | 60 | 福岡県大牟田市 |
| 本多雄一 | 福 | 46 | 福岡県大野城市 |
| 杉内俊哉 | 福 | 47 | 福岡県大野城市 |
| 中島俊哉 | 楽 | 8 | 福岡県筑後市 |
| 田中賢介 | 日 | 3 | 福岡県筑紫野市 |
| 坂田将人 | 福 | 67 | 福岡県朝倉市 |
| 喜田剛 | 横 | 55 | 福岡県福岡市 |
| 辛島航 | 楽 | 58 | 福岡県福岡市 |
| 甲斐雄平 | 神 | 44 | 福岡県福岡市 |
| 上園啓史 | 神 | 47 | 福岡県福岡市 |
| 笠原将生 | 読 | 93 | 福岡県福岡市 |
| 川原弘之 | 福 | 26 | 福岡県福岡市 |
| 伊藤義弘 | 千 | 30 | 福岡県福岡市早良区 |
| 小椋真介 | 福 | 11 | 福岡県福岡市早良区 |
| 久保裕也 | 読 | 11 | 福岡県福岡市中央区 |
| 中尾敏浩 | ヤ | 56 | 福岡県福岡市東区 |
| 篠原貴行 | 横 | 34 | 福岡県福岡市東区 |
| 定岡卓摩 | 千 | 70 | 福岡県福岡市東区 |
| 吉川光夫 | 日 | 34 | 福岡県福岡市東区 |
| 中村恭平 | 広 | 22 | 福岡県福岡市博多区 |
| 加藤大輔 | オ | 15 | 福岡県豊前市 |
| 小関翔太 | 楽 | 29 | 福岡県北九州市 |
| 楠城祐介 | 楽 | 38 | 福岡県北九州市 |
| 柴田講平 | 神 | 00 | 福岡県北九州市 |
| 河野元貴 | 読 | 002 | 福岡県北九州市小倉南区 |
| 今浪隆博 | 日 | 45 | 福岡県北九州市小倉南区 |
| 日高剛 | オ | 27 | 福岡県北九州市小倉北区 |
| 安部友裕 | 広 | 60 | 福岡県北九州市小倉北区 |
| 柴原洋 | 福 | 1 | 福岡県北九州市小倉北区 |
| 井生崇光 | 広 | 0 | 福岡県北九州市八幡西区 |
| 中田賢一 | 中 | 20 | 福岡県北九州市八幡西区 |
| 佐竹健太 | 楽 | 14 | 福岡県北九州市八幡東区 |
|


|