/
戻る
/
4月
/
5月
/
6月
/
7月
/
8月
/
9月
/
10月
/
11月
/
|
| 日付 |
相手 |
バッテリー |
おたんじょうび |
| 3/26(金) |
●広 |
ナ |
吉見 |
谷繁 |
|
| 3/27(土) | ○広 | ナ | チェン | 小山 | |
| 3/28(日) | ○広 | ナ | 伊藤 | 谷繁 | |
| 3/29(月) | | | | | |
| 3/30(火) | ●ヤ | 神 | 山井 | 谷繁 | |
| 3/31(水) | ●ヤ | 神 | 小笠原 | 谷繁 | 柳田殖生(28歳) |
/
戻る
/
4月
/
5月
/
6月
/
7月
/
8月
/
9月
/
10月
/
11月
/
|
| 日付 |
相手 |
バッテリー |
おたんじょうび |
| 4/01(木) |
○ヤ |
神 |
バルデス |
小山 |
|
| 4/02(金) | ○神 | ナ | 吉見 | 谷繁 | 西川明(26歳)、中村一生(28歳) |
| 4/03(土) | ○神 | ナ | チェン | 小山 | |
| 4/04(日) | ○神 | ナ | 伊藤 | 谷繁 | 岩崎恭平(24歳) |
| 4/05(月) | | | | | |
| 4/06(火) | ○横 | 横 | 山井 | 谷繁 | |
| 4/07(水) | ○横 | 横 | 小笠原 | 谷繁 | |
| 4/08(木) | ●横 | 横 | バルデス | 小山 | |
| 4/09(金) | ○読 | 東 | 吉見 | 谷繁 | |
| 4/10(土) | ●読 | 東 | チェン | 小山 | |
| 4/11(日) | ●読 | 東 | 伊藤 | 谷繁 | |
| 4/12(月) | | | | | |
| 4/13(火) | ○横 | ナ | 山井 | 谷繁 | |
| 4/14(水) | ●横 | ナ | 小笠原 | 谷繁 | |
| 4/15(木) | ○横 | ナ | 吉見 | 谷繁 | |
| 4/16(金) | ●広 | 広 | チェン | 谷繁 | |
| 4/17(土) | ●広 | 広 | バルデス | 小山 | |
| 4/18(日) | ●広 | 広 | 山内 | 谷繁 | |
| 4/19(月) | | | | | |
| 4/20(火) | ○ヤ | ナ | 朝倉 | 谷繁 | |
| 4/21(水) | △ヤ | ナ | 小笠原 | 谷繁 | 平井正史(35歳)、ネルソン(28歳) |
| 4/22(木) | ○ヤ | ナ | 吉見 | 谷繁 | |
| 4/23(金) | ●神 | 甲 | チェン | 谷繁 | |
| 4/24(土) | ●神 | 甲 | バルデス | 小山 | |
| 4/25(日) | ○神 | 甲 | 山内 | 谷繁 | |
| 4/26(月) | | | | | 中川裕貴(25歳) |
| 4/27(火) | ●読 | ナ | 朝倉 | 谷繁 | 吉田利一(23歳) |
| 4/28(水) | ○読 | ナ | 吉見 | 谷繁 | |
| 4/29(木) | ●読 | ナ | チェン | 松井雅 | |
| 4/30(金) | ●広 | 広 | 小笠原 | 谷繁 | 佐藤充(32歳) |
/
戻る
/
4月
/
5月
/
6月
/
7月
/
8月
/
9月
/
10月
/
11月
/
|
| 日付 |
相手 |
バッテリー |
おたんじょうび |
| 5/01(土) |
○広 |
広 |
バルデス |
小山 |
|
| 5/02(日) | ●広 | 広 | 山内 | 谷繁 | |
| 5/03(月) | ○神 | ナ | 朝倉 | 谷繁 | |
| 5/04(火) | ○神 | ナ | 吉見 | 谷繁 | |
| 5/05(水) | ●神 | ナ | チェン | 谷繁 | |
| 5/06(木) | | | | | |
| 5/07(金) | ○ヤ | ナ | 中田賢 | 谷繁 | |
| 5/08(土) | ○ヤ | ナ | 山内 | 谷繁 | |
| 5/09(日) | ●ヤ | ナ | 朝倉 | 谷繁 | 英智(34歳) |
| 5/10(月) | | | | | 山井大介(32歳) |
| 5/11(火) | | | | | 中田賢一(28歳) |
| 5/12(水) | ○福 | ナ | 吉見 | 谷繁 | 井端弘和(35歳) |
| 5/13(木) | ○福 | ナ | チェン | 小山 | |
| 5/14(金) | | | | | |
| 5/15(土) | ○オ | ナ | 中田賢 | 谷繁 | 小池正晃(30歳) |
| 5/16(日) | ○オ | ナ | 山内 | 谷繁 | |
| 5/17(月) | | | | | |
| 5/18(火) | ●千 | 千 | 朝倉 | 谷繁 | |
| 5/19(水) | ●千 | 千 | 吉見 | 谷繁 | |
| 5/20(木) | | | | | 藤井淳志(29歳) |
| 5/21(金) | ○埼 | 西 | チェン | 小山 | |
| 5/22(土) | ●埼 | 西 | 中田賢 | 谷繁 | |
| 5/23(日) | ●楽 | ナ | 山内 | 谷繁 | |
| 5/24(月) | ○楽 | ナ | 川井 | 谷繁 | |
| 5/25(火) | | | | | |
| 5/26(水) | 止日 | 富 | | | |
| 5/27(木) | ●日 | 金 | 吉見 | 谷繁 | 井藤真吾(20歳)、堂上剛裕(25歳) |
| 5/28(金) | | | | | |
| 5/29(土) | ●福 | 福 | チェン | 小山 | 高橋聡文(27歳) |
| 5/30(日) | ●福 | 福 | 中田賢 | 谷繁 | |
| 5/31(月) | | | | | |
/
戻る
/
4月
/
5月
/
6月
/
7月
/
8月
/
9月
/
10月
/
11月
/
|
| 日付 |
相手 |
バッテリー |
おたんじょうび |
| 6/01(火) |
○オ |
GS |
川井 |
谷繁 |
|
| 6/02(水) | ●オ | GS | バルデス | 谷繁 | |
| 6/03(木) | | | | | |
| 6/04(金) | ○千 | ナ | チェン | 谷繁 | |
| 6/05(土) | ○千 | ナ | 中田賢 | 小山 | |
| 6/06(日) | ●埼 | ナ | 山井 | 谷繁 | |
| 6/07(月) | ●埼 | ナ | 川井 | 谷繁 | |
| 6/08(火) | | | | | |
| 6/09(水) | ●楽 | 仙 | バルデス | 谷繁 | |
| 6/10(木) | ○楽 | 仙 | チェン | 谷繁 | |
| 6/11(金) | | | | | 朝倉健太(29歳) |
| 6/12(土) | ●日 | 札 | 中田賢 | 谷繁 | |
| 6/13(日) | ●日 | 札 | 川井 | 谷繁 | |
| 6/14(月) | | | | | |
| 6/15(火) | | | | | |
| 6/16(水) | ○日 | ナ | 山井 | 小山 | |
| 6/17(木) | | | | | 川井雄太(30歳) |
| 6/18(金) | ●読 | 東 | チェン | 谷繁 | |
| 6/19(土) | ○読 | 東 | 吉見 | 谷繁 | 前田章宏(27歳)、和田一浩(38歳) |
| 6/20(日) | ●読 | 東 | 川井 | 小山 | |
| 6/21(月) | | | | | |
| 6/22(火) | ○横 | 浜 | 朝倉 | 谷繁 | |
| 6/23(水) | ○横 | 豊 | 山井 | 谷繁 | |
| 6/24(木) | ●横 | ナ | チェン | 谷繁 | |
| 6/25(金) | ○広 | ナ | 吉見 | 谷繁 | 澤井道久(31歳) |
| 6/26(土) | ○広 | ナ | 中田賢 | 小山 | |
| 6/27(日) | ●広 | ナ | 川井 | 谷繁 | |
| 6/28(月) | | | | | |
| 6/29(火) | ●神 | 甲 | 朝倉 | 小山 | |
| 6/30(水) | ○神 | 甲 | チェン | 小山 | |
/
戻る
/
4月
/
5月
/
6月
/
7月
/
8月
/
9月
/
10月
/
11月
/
|
| 日付 |
相手 |
バッテリー |
おたんじょうび |
| 7/01(木) |
●神 |
甲 |
吉見 |
小 田 |
山内壮馬(25歳) |
| 7/02(金) | | | | | |
| 7/03(土) | ●ヤ | 秋 | 山井 | 谷繁 | |
| 7/04(日) | ○ヤ | 秋 | 中田賢 | 小山 | |
| 7/05(月) | | | | | |
| 7/06(火) | ○横 | 横 | チェン | 小山 | |
| 7/07(水) | 止横 | 横 | | | 野本圭(26歳) |
| 7/08(木) | ●横 | 横 | 朝倉 | 谷繁 | |
| 7/09(金) | ○読 | ナ | 吉見 | 谷繁 | 谷哲也(25歳) |
| 7/10(土) | ○読 | ナ | 山井 | 谷繁 | 松井佑介(23歳) |
| 7/11(日) | ○読 | ナ | チェン | 小山 | |
| 7/12(月) | | | | | |
| 7/13(火) | 止ヤ | 岐 | | | |
| 7/14(水) | ●ヤ | ナ | 朝倉 | 谷繁 | |
| 7/15(木) | ●ヤ | ナ | 吉見 | 谷繁 | |
| 7/16(金) | ○広 | 広 | 山井 | 小田 | |
| 7/17(土) | ○広 | 広 | 中田賢 | 谷繁 | |
| 7/18(日) | ○広 | 広 | チェン | 谷繁 | |
| 7/19(月) | ○横 | ナ | 岩田 | 小田 | |
| 7/20(火) | ○横 | ナ | ネルソン | 谷繁 | |
| 7/21(水) | ○横 | ナ | 吉見 | 谷繁 | チェン(25歳) |
| 7/22(木) | | | | | |
| 7/23(金) | | | | | 福田永将(22歳) |
| 7/24(土) | | | | | |
| 7/25(日) | | | | | |
| 7/26(月) | | | | | |
| 7/27(火) | ○読 | 長 | チェン | 谷繁 | |
| 7/28(水) | ●読 | 東 | 山井 | 谷繁 | 森野将彦(32歳) |
| 7/29(木) | ○読 | 東 | ネルソン | 谷繁 | |
| 7/30(金) | ●神 | 甲 | 吉見 | 谷繁 | |
| 7/31(土) | △神 | 甲 | 中田賢 | 谷繁 | |
/
戻る
/
4月
/
5月
/
6月
/
7月
/
8月
/
9月
/
10月
/
11月
/
|
| 日付 |
相手 |
バッテリー |
おたんじょうび |
| 8/01(日) |
●神 |
甲 |
岩田 |
小田 |
|
| 8/02(月) | | | | | |
| 8/03(火) | ●ヤ | 神 | チェン | 谷繁 | |
| 8/04(水) | ●ヤ | 神 | 山井 | 小田 | 高島祥平(20歳) |
| 8/05(木) | ●ヤ | 神 | ネルソン | 小田 | |
| 8/06(金) | ○神 | ナ | 吉見 | 小田 | |
| 8/07(土) | ○神 | ナ | 山本昌 | 小田 | |
| 8/08(日) | ○神 | ナ | 中田賢 | 小田 | 長峰昌司(26歳) |
| 8/09(月) | | | | | |
| 8/10(火) | ●横 | 府 | チェン | 小田 | |
| 8/11(水) | ●横 | 横 | 山井 | 小田 | 山本昌(45歳)、小熊凌祐(20歳) |
| 8/12(木) | ○横 | 横 | ネルソン | 小田 | |
| 8/13(金) | ○広 | ナ | 吉見 | 小田 | |
| 8/14(土) | ○広 | ナ | 山本昌 | 小田 | |
| 8/15(日) | ○広 | ナ | 中田賢 | 谷繁 | |
| 8/16(月) | | | | | 新井良太(27歳) |
| 8/17(火) | ○読 | ナ | チェン | 谷繁 | |
| 8/18(水) | ○読 | ナ | 山井 | 谷繁 | |
| 8/19(木) | ○読 | ナ | 吉見 | 小田 | |
| 8/20(金) | ●ヤ | ナ | ネルソン | 小田 | |
| 8/21(土) | ○ヤ | ナ | 山本昌 | 小田 | 小林正人(30歳) |
| 8/22(日) | ●ヤ | ナ | 中田賢 | 小田 | |
| 8/23(月) | | | | | |
| 8/24(火) | ●読 | 東 | チェン | 谷繁 | |
| 8/25(水) | ○読 | 東 | 山井 | 谷繁 | |
| 8/26(木) | ●読 | 東 | 吉見 | 谷繁 | |
| 8/27(金) | ●横 | 横 | ネルソン | 谷繁 | |
| 8/28(土) | ○横 | 横 | 山本昌 | 小田 | |
| 8/29(日) | ●横 | 横 | 中田賢 | 谷繁 | |
| 8/30(月) | | | | | |
| 8/31(火) | ○広 | ナ | チェン | 谷繁 | |
/
戻る
/
4月
/
5月
/
6月
/
7月
/
8月
/
9月
/
10月
/
11月
/
|
| 日付 |
相手 |
バッテリー |
おたんじょうび |
| 9/01(水) |
○広 |
ナ |
山井 |
谷繁 |
|
| 9/02(木) | ○広 | ナ | ネルソン | 谷繁 | |
| 9/03(金) | ○読 | ナ | 吉見 | 谷繁 | 小川龍也(19歳) |
| 9/04(土) | ○読 | ナ | 山本昌 | 小田 | 赤坂和幸(21歳) |
| 9/05(日) | ○読 | ナ | 中田賢 | 谷繁 | 加藤聡(24歳) |
| 9/06(月) | | | | | |
| 9/07(火) | ●神 | GS | チェン | 谷繁 | |
| 9/08(水) | ○神 | GS | 山井 | 谷繁 | |
| 9/09(木) | △神 | 甲 | ネルソン | 谷繁 | |
| 9/10(金) | ○横 | ナ | 岩田 | 谷繁 | |
| 9/11(土) | ○横 | ナ | 山本昌 | 小田 | |
| 9/12(日) | ○横 | ナ | 中田賢 | 谷繁 | |
| 9/13(月) | | | | | 荒木雅博(33歳) |
| 9/14(火) | ○広 | 広 | チェン | 谷繁 | |
| 9/15(水) | ○広 | 広 | 山井 | 谷繁 | |
| 9/16(木) | ●広 | 広 | 吉見 | 谷繁 | |
| 9/17(金) | | | | | |
| 9/18(土) | ●ヤ | 神 | 山本昌 | 小田 | |
| 9/19(日) | ○ヤ | 神 | 中田賢 | 谷繁 | 吉見一起(26歳) |
| 9/20(月) | ●ヤ | 神 | ネルソン | 小田 | |
| 9/21(火) | ○神 | ナ | チェン | 小田 | サンタマリア(21歳) |
| 9/22(水) | ○神 | ナ | 山井 | 小田 | |
| 9/23(木) | ●神 | ナ | 吉見 | 小田 | 堂上直倫(22歳) |
| 9/24(金) | | | | | |
| 9/25(土) | ○横 | 横 | 山本昌 | 小田 | |
| 9/26(日) | ●ヤ | 神 | 中田賢 | 小田 | |
| 9/27(月) | | | | | セサル(34歳) |
| 9/28(火) | | | | | |
| 9/29(水) | | | | | |
| 9/30(木) | | | | | |
/
戻る
/
4月
/
5月
/
6月
/
7月
/
8月
/
9月
/
10月
/
11月
/
|
| 日付 |
相手 |
バッテリー |
おたんじょうび |
| 10/01(金) |
|
|
|
|
|
| 10/02(土) | ●ヤ | ナ | 吉見 | 谷繁 | |
| 10/03(日) | | | | | |
| 10/04(月) | | | | | |
| 10/05(火) | | | | | ヘスス(25歳) |
| 10/06(水) | | | | | |
| 10/07(木) | | | | | |
| 10/08(金) | | | | | |
| 10/09(土) | | | | | |
| 10/10(日) | | | | | |
| 10/11(月) | | | | | |
| 10/12(火) | | | | | |
| 10/13(水) | | | | | |
| 10/14(木) | | | | | |
| 10/15(金) | | | | | |
| 10/16(土) | | | | | |
| 10/17(日) | | | | | |
| 10/18(月) | | | | | |
| 10/19(火) | | | | | |
| 10/20(水) | ○読 | ナ | 吉見 | 谷繁 | |
| 10/21(木) | ○読 | ナ | チェン | 谷繁 | |
| 10/22(金) | ●読 | ナ | 山井 | 谷繁 | 浅尾拓也(26歳) |
| 10/23(土) | ○読 | ナ | 山本昌 | 小田 | |
| 10/24(日) | | | | | |
| 10/25(月) | | | | | |
| 10/26(火) | | | | | 清水昭信(27歳) |
| 10/27(水) | | | | | |
| 10/28(木) | | | | | |
| 10/29(金) | | | | | |
| 10/30(土) | :千 | ナ | | | |
| 10/31(日) | :千 | ナ | | | |
/
戻る
/
4月
/
5月
/
6月
/
7月
/
8月
/
9月
/
10月
/
11月
/
|
| 日付 |
相手 |
バッテリー |
おたんじょうび |
| 11/01(月) |
|
|
|
|
|
| 11/02(火) | :千 | 千 | | | |
| 11/03(水) | :千 | 千 | | | 中田亮二(23歳) |
| 11/04(木) | :千 | 千 | | | |
| 11/05(金) | | | | | |
| 11/06(土) | :千 | ナ | | | |
| 11/07(日) | :千 | ナ | | | |
| 11/08(月) | | | | | |
| 11/09(火) | | | | | 大島洋平(25歳) |
| 11/10(水) | | | | | 岩瀬仁紀(36歳)、ブランコ(30歳) |
| 11/11(木) | | | | | |
| 11/12(金) | | | | | |
| 11/13(土) | :韓 | 東 | | | |
| 11/14(日) | | | | | |
| 11/15(月) | | | | | |
| 11/16(火) | | | | | |
| 11/17(水) | | | | | |
| 11/18(木) | | | | | |
| 11/19(金) | | | | | 松井雅人(23歳)、小山桂司(30歳) |
| 11/20(土) | | | | | |
| 11/21(日) | | | | | |
| 11/22(月) | | | | | |
| 11/23(火) | | | | | |
| 11/24(水) | | | | | |
| 11/25(木) | | | | | |
| 11/26(金) | | | | | |
| 11/27(土) | | | | | |
| 11/28(日) | | | | | |
| 11/29(月) | | | | | 小笠原孝(34歳) |
| 11/30(火) | | | | | |
/
戻る
/
4月
/
5月
/
6月
/
7月
/
8月
/
9月
/
10月
/
|