Sorepena Annex!


【先々週くらいのレース結果】

東京11レース・フェブラリーS
1着 4 コパノリッキー 武豊 1番人気
2着 14 インカンテーション 内田博 5番人気
3着 10 ベストウォーリア 戸崎圭 3番人気
7着 9 サンビスタ Cデムーロ 6番人気




次!次!


3/01(日) 阪急杯

枠番 馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手
1 1 アミカブルナンバー 牝6 54.0kg 四位 洋文
1 2 サドンストーム 牡6 56.0kg 国分 優作
2 3 ダノンシャーク 牡7 58.0kg 福永 祐一
2 4 エールブリーズ 牡5 56.0kg 秋山 真一郎
3 5 ミッキーアイル 牡4 58.0kg 浜中 俊
3 6 ローブティサージュ 牝5 54.0kg 池添 謙一
4 7 オリービン 牡6 56.0kg C.ルメール
4 8 マジンプロスパー 牡8 56.0kg 北村 友一
5 9 コパノリチャード 牡5 58.0kg 武 豊
5 10 ニホンピロアンバー 牝4 54.0kg 藤岡 佑介
6 11 リヴェレンテ 牡7 56.0kg 幸 英明
6 12 ハノハノ 牡7 56.0kg 酒井 学
7 13 ダイワマッジョーレ 牡6 56.0kg M.デムーロ
7 14 プリムラブルガリス 牡5 56.0kg 小牧 太
8 15 レッドオーヴァル 牝5 54.0kg 戸崎 圭太
8 16 メイショウヤタロウ 牡7 56.0kg 藤田 伸二



もうコパの2年連続・2週連続でいいズラ。



今週重要なのは、危険なにおいのプンプンする 中山記念を回避 することズラ!

当たらないレースは買わない!

取れるレースをきっちり取るズラ!



Sorepena Annex!