Sorepena Annex!


先週の無様な結果

1/19(日)日経新春杯
1着 1 サトノノブレス 55ルメー 3.2
2着 8 アドマイヤフライト 56福永 3.1
3着 4 フーラブライド 52酒井 9.1
11着 14 ラウンドワールド 55岩田 10.4


1/19(日)京成杯
1着 12 プレイアンドリアル 56柴田大 7.3
2着 16 キングズオブザサン 56大野 4.5
3着 11 アデイインザライフ 56横山典 7.3
14着 8 ディアデルレイ 56田辺 16.8

まあ、こんなこともあるズラ。






1/25(土)
京都牝馬S

1 ノボリディアーナ 53幸 8.2
2 ミッドサマーフェア 54四位 13.8
3 ドナウブルー 56福永 4.0
4 クラウンロゼ 53和田 9.7
5 チャーチクワイア 53川田 43.8
6 プリンセスジャック 53北村宏 13.3
7 レジェトウショウ 54池添 212
8 アドマイヤセプター 54ギュイ 40.0
9 マイネボヌール 53酒井 212
10 ノーブルジュエリー 54ルメー 15.3
11 コスモネモシン 56丹内 89.0
12 エアジェルブロワ 53武豊 28.5
13 ゴールデンナンバー 54横山典 6.1
14 ウリウリ 52浜中 3.7
15 コレクターアイテム 53秋山 76.6
16 ローブティサージュ 54岩田 64.2
(単勝オッズは金曜20:34時点)











田中将大7年総額1億5500万ドル (約161億2000万円)でヤンキースと合意…!

うらやましいズラ!
私も161億2000万円欲しいズラ!

でもあいにく私はヤンキースは嫌いなので、 オファーが来ても契約してやらないズラ。 私は競馬で161億2000万円稼ぐことにするズラ!

さて、京都牝馬ステークス。 田中マーの移籍で一番ウハウハな思いをした牝馬は
里田まい
ズラ!

14番のウリウリは漢字で書くと「売売」。

中国語読みでマイマイずら!

(焼売(シューマイ)の売(マイ)ズラ!)




Sorepena Annex!