Sorepena Annex!

先週の無様な結果

競輪グランプリ
1着 4 村上義弘(38) 京都(38期) 日向町
2着 3 成田和也(33) 福島(88期) 泉崎
3着 8 浅井康太(28) 三重(90期) 四日市

4着 1 武田豊樹(38) 茨城(88期) 取手
5着 6 長塚智広(34) 茨城(81期) 取手


ハズレ





さあ、気持ちを切り替えて二〇一三年のスタートずら!


1/5(土) 中山金杯

1 ニシノメイゲツ 53村田 39.6
2 タガノエルシコ 55石橋脩 29.3
3 キョウエイストーム 55吉田隼 57.7
4 ドリームセイリング 54吉田豊 9.9
5 シンゲン 57三浦 67.3
6 タッチミーノット 57横山典 4.1
7 セイクリットバレー 56丸山 38.1
8 コスモオオゾラ 56柴田大 8.3
9 ジャスタウェイ 56.5内田博 5.7
10 ダイワマッジョーレ 55丸田 5.7
11 アドマイヤタイシ 55ベリー 6.6
12 テイエムアンコール 56吉田豊 32.1
13 ダンツホウテイ 56木幡 19.3
14 トップカミング 54岩部 34.2
15 ヒットザターゲット 57蛯名 19.8
16 イケドラゴン 50江田照 87.8
(単勝オッズは金曜日20:30時点)
東スポの爆笑問題・田中裕二の予想を見てズッコけたズラ!

今年は巳年、 だからタッチ巳ーノット
とか、適当過ぎるズラ!
確かに十二支を数えると、子・丑・寅・兎・タッチ・ミー・午・未・申・酉・戌・亥。 くだらないダジャレずら!
くだらないダジャレずら!

乗ったズラ!

巳年だけにタッチ巳ーノット! なかなかいいところに目をつけたズラ!

◎タッチミーノット

一方で、井崎修五郎の予想がまたくだらないズラ!

巳年は蛇、蛇(じゃ)の道は蛇(へび)、それでジャ(蛇)スタ・ウェイ(道)とか、 くだらないダジャレずら!
くだらないダジャレずら!

乗ったズラ!

○ジャスタウェイ







1/5(土) 京都金杯

1 ダノンシャーク 57ルメール 5.4
2 ショウリュウムーン 55秋山 10.1
3 トライアンフマーチ 58岩田 14.6
4 キングストリート 55松山 34.3
5 ダローネガ 56幸 11.9
6 エクスペディション 57浜中 15.1
7 ネオヴァンドーム 56川田 19.3
8 ヤマニンウイスカー 53武豊 13.8
9 シャイニーホーク 54川須 27.0
10 スズカコーズウェイ 54北村友 134.9
11 サウンドオブハート 54松岡 2.9
12 ブリッツェン 56福永 46.0
13 ニシノビークイック 54丹内 67.5
14 エーシンリターンズ 55和田 39.3
15 ライブコンサート 56藤田 215.9
16 トーセンレーヴ 57.5ビュイック 6.6
(単勝オッズは金曜日20:31時点)
年の初めは「松」の字のついてる「松」岡ズラ!

◎サウンドオブハート

はからずも東西ともに一番人気の馬券になってしまったズラが、 関係ないズラ!



ちょっと取りに行ってるズラ…