2005年オフ・保留者語録
ゲバー!
2006/02/21 update

球団 選手名 日付 旧年俸 提示額 UP/DOWN 語録
中日 柳沢 11/30 4000万 3200万 ▼800万 サイン 【ゴネup!+200万】
11/12 4000万 3000万 ▼1000万 「下がり幅が大きい。厳しいです」
井上 12/09 6000万 7000万 △1000万 サイン 【上積みなし】
11/14 6000万 7000万 △1000万 「球団の評価に対してはある程度、納得できました。僕の場合、レギュラーではないし、かといってずっとベンチにいる選手でもない。先発もして、途中出場もして、代打もして、レギュラーと違って規定打席にも達していない。すごく評価が難しい立場だから」
岡本 12/21 7000万 7000万 0 サイン 【ゴネup!+500万】
12/14 7000万 6500万 ▼500万 「3年間で160試合登板を評価してほしいと話した。 中継ぎだけど、2ケタ勝ちましたし。1週間考えて、納得すれば押します」
川上 02/12 2億3000万 2億4000万 △1000万 サイン 【ゴネup!+3000万】
02/07 記者会見 「3000万でも4000万でもダウンでいい。問題は今年もこういう査定をされるのかということ。 数字だけで評価されるなら(エースの)責任を負えない」
「前半で10勝3敗だった投手が、1勝5敗になるには理由があるんです」
「行けと言われれば、エースとして行く。しかし体はボロボロだった。 『おしっこをしたい子どもが、漏れそうでも言い出せないような状態』だった」
「(故障者続出で)中日はもう投手王国じゃない。 僕だけしかいないからって登板して、優勝できなかったら、僕だけの責任ってのは…」
「そんなに優勝したいならいい投手をとってくれと言いたい」
01/26 2億3000万 2億2000万 ▼1000万 「気持ちの話です。僕を本当にどういう風に見てくれているのか」
「来年、再来年もこのチームでやりたい気持ちはある。 そのためにしっかりしたものを持っておかないといけない」
01/06 2億3000万 2億1000万 ▼2000万 「また保留しました。前回と変わっていませんでした」
12/16 2億3000万 2億1000万 ▼2000万 「自分自身としては悪かった部分も確かにあった。けど、それなりに達成感もちゃんと感じている。意地は見せたと思う」
福留 01/19 2億 2億5500万 △5500万 サイン 【ゴネup!+500万】
01/19 2億 2億5000万 △5000万 「僕は頑として貫きたい人間。球団も分かっていると思う。言葉で言ってもらっても、 数字(金銭的な評価)が出ないと、寂しいものがある。自分から簡単に下りていくところではない」
「球団は適正な価格というけど、(昨年の契約更改は)オレにとっては折れた。 (去年は)上がらなかったのはオレだけだった」
「(井端が2度目の交渉で上積みがあったことについて) 1人だけ特例というわけにはいかないでしょ。いままでの査定は何だったのか、となる。 1回で3,4000万円あがるのはおかしいよ」
「成績を残した僕が(年俸を)上げないことには、後輩たちに夢を与えられない」
「この球団でやりたいと思っている。スッキリとした気持ちでやりたい。どれだけ僕が認められているのか、知りたい」
12/26 2億 2億5000万 △5000万 「球団はことしの成績を評価してくれたが、僕の考えとは差があった」
井端 01/07 1億4000万 2億 △6000万 サイン 【ゴネup!+2500万】
12/27 1億4000万 1億7500万 △3500万 「ショックで震えることってあるんですね。金額を見た瞬間に足ががくがくになりました」
岩瀬 01/20 2億3000万 3億500万 △7500万 サイン 【ゴネup!+500万】
12/28 2億3000万 3億 △7000万 「自分としては(入団以来)最高の成績だった。記録も作ったし、譲れないところがある」
球団 選手名 日付 旧年俸 提示額 UP/DOWN 語録
阪神 浜中 12/02 4200万 4200万 0 サイン 【ゴネup!+400万】
11/25 4200万 3800万 ▼400万 「開きという問題じゃなく、話がかみ合わなかった。来年頑張れというのも、なかった」
藤川 12/21 2200万 8000万 △5800万 サイン 【ゴネup!+1000万】
11/28 2200万 7000万 △4800万 「こんな評価では、中継ぎをやめるしかない」
関本 12/19 3000万 3000万 0 サイン 【ゴネup!+200万】
11/25 3000万 2800万 ▼200万 「ダウンは考えていなかったのでビックリしている」
杉山 12/02 1700万 3300万 △1600万 サイン 【ゴネup!+300万】
11/25 1700万 3000万 △1300万 「球団と自分の考え方が違った。よく頑張ったとは言われたが、先発した試合はほとんどゲームをつくったし、そのへんを評価してほしい」
鳥谷 12/22 2000万 3800万 △1800万 サイン 【ゴネup!+300万】
12/09 2000万 3500万 △1500万 「評価してもらってないとは思わないが、(金額面で)少し差がある」
11/25 2000万 3500万 △1500万 「交渉で実績の話が出たけど、自分は2年目で実績がないのははじめから分かっている。そういう部分で納得いかなかった」
久保田 01/06 3200万 6200万 △3000万 サイン 【ゴネup!+200万】
12/19 3200万 提示なし   「他の抑えの方から見ても評価が低いし、納得してからサインしたい」
12/01 3200万 6000万 △2800万 「クローザーは先発三本柱と同じぐらいの地位だと言われたが、評価は違うと思った。1000万円以上の開き? そうです」
藤本 12/26 4700万 4650万 ▼50万 サイン 【ゴネup!+150万】
12/19 4700万 4500万 ▼200万 「現状維持は譲れない。次は代理人を使わせてもらう」
12/02 4700万 4500万 ▼200万 「せめて現状維持でお願いしますと。『それは無理』といわれた。予想以上に厳しかったですね」
球団 選手名 日付 旧年俸 提示額 UP/DOWN 語録
横浜 土肥 01/18 4400万 6600万 △2200万 サイン 【上積みなし】
12/26 4400万 6600万 △2200万 「球団からの譲歩はまったくなかった。結果が報われないとチームは強くならない」
12/19 4400万 6600万 △2200万 「妥当な金額ではない」
12/14 4400万 6400万 △2000万 「読売に連勝し、話題づくりでも貢献した。納得しないと判は押さない」
12/02 4400万 6400万 △2000万 「最低ラインにもいってない。明らかに納得がいかない」
相川 12/19 4000万 6000万 △2000万 サイン 【ゴネup!+200万】
12/02 4000万 5800万 △1800万 「思ったより全然低かったが、この成績では思い通りにいかないところもある」
古木 12/27 2500万 2300万 ▼200万 サイン 【上積みなし】
12/20 2500万 2300万 ▼200万 「その話(トレード)がすべてです。とにかく1度リセットしたい。 その方法として球団に“出してくれ”と言っています」
12/05 2500万 2300万 ▼200万 「野球が大好きな気持ちを本当に出せるところでプレーしたい」
小池 12/15 1250万 2800万 △1550万 サイン 【ゴネup!+100万】
12/05 1250万 2700万 △1450万 「思い描いた金額と差があった」
加藤 12/21 5000万 5500万 △500万 サイン【出来高1500万】
12/13 5000万 5500万 △500万 「上がらないのなら、基本給を下げて出来高を増やして」【ダウン要求!-200万】
12/06 5000万 5700万 △700万 「チームが求めるところで投げてきた。もう少し評価してほしい」
金城 12/15 8500万 1億3500万 △5000万 サイン 【ゴネup!+1500万】
12/06 8500万 1億2000万 △3500万 「1番の評価でこれじゃ寂しいし、プライドもある」
多村 02/21 9200万 9200万 0 サイン 【ゴネup!+400万】
01/30 9200万     山口運営部専任部長「情状酌量できない欠場理由がある。そのあたりが代理人から本人に伝わっているのか…」
12/27 9200万 提示なし    
12/19 9200万 8800万 ▼400万 代理人「球団の説明が十分ではない」
12/09 9200万 8800万 ▼400万 代理人「チームの顔に対する提示としては寂しい気がします」
12/06 9200万 提示なし ---- ----
門倉 01/05 5000万 7500万 △2500万 サイン 【上積みなし】
12/19 5000万 7500万 △2500万 「どこまで頑張ったら評価してくれるのか分からない」
12/07 5000万 7200万 △2200万 「今年は10年目で全部自己最高だった。 僕の中では億もらえて初めて一流と考えている。 その近くまでいって来年それを超えるぐらいにしたい。 正直、寂しいし、寒い」
内川 12/12 2500万 2500万 0 サイン 【上積みなし】
12/07 2500万 2500万 0 「金銭面に不満はない。来季の起用法について」
村田 01/25 3150万 4150万 △1000万 サイン
12/20 3150万 ---- 村田の代理人が希望額を提示。
12/16 3150万 ----  
12/07 3150万 ---- ----  
川村 12/16 5900万 7700万 △1800万 サイン 【上積みなし】
12/07 5900万 7700万 △1800万 「クルーンの契約を新聞で見ると、球団の方針が一定していない。ごねたら勝ちか?ということになるでしょう」
佐伯 12/27 1億3000万 1億4000万 △1000万 サイン 【ゴネup!+1000万】
12/16 1億3000万 1億3000万 0 「(話を詰める)段階にもいかなかった。もらった祝儀袋の中身が図書券だった感じ」
球団 選手名 日付 旧年俸 提示額 UP/DOWN 語録
ヤク 坂元 12/15 2100万 1700万 ▼400万 サイン
12/02 2100万 ---- ---- ----
小野 12/16 1800万 2500万 △700万 サイン 【上積みなし】
12/06 1800万 2500万 △700万 「アップはアップですが、評価が低かったので納得できなかった」
川島 12/21 4200万 5500万 △1300万 サイン 【上積みなし】
12/15 4200万 5500万 △1300万  
岩村 02/09 1億8600万 2億1600万 △3000万 サイン 【上積みなし】
01/28 1億8600万 2億1600万 △3000万 「気持ちの問題だけ。気持ちが“よし、やろう”とならない限り難しい」
12/28 1億8600万 2億1600万 △3000万 「もう少し話し合いの時間が必要」
球団 選手名 日付 旧年俸 提示額 UP/DOWN 語録
広島 末長 11/11 560万 800万 △240万 サイン 【上積みなし】
11/05 560万 800万 △240万 ----
佐竹 11/11 1300万 1100万 ▼200万 サイン 【上積みなし】
11/05 1300万 1100万 ▼200万 ----
石原 11/16 3300万 2800万 ▼500万 サイン 【ゴネup!+100万】
11/10 3300万 2700万 ▼600万 ----
栗原 11/12 1000万 1700万 △700万 サイン 【上積みなし】
11/10 1000万 1700万 △700万 ----
森笠 11/24 1800万 2100万 △300万 サイン 【上積みなし】
11/14 1800万 2100万 △300万 ----
球団 選手名 日付 旧年俸 提示額 UP/DOWN 語録
千葉 諸積 12/29 2700万 2700万 0 サイン 【ゴネup!+540万】
12/21 2700万      
12/05 2700万 2160万 ▼540万 「毎年、チームが弱いからと下げられてきましたから、優勝して日本一の今年は何とか…。 一年間ケガせず頑張ったという気持ちも有ります」
福浦 12/29 1億8000万 1億8000万 0 サイン 【上積みなし】
12/06 1億8000万 1億8000万 0 「きょうは話を聞いただけ」
小林宏 01/28 6000万 1億3000万 △7000万 サイン 【ゴネup!+1000万】
12/06 6000万 1億2000万 △6000万 「今日は最初から話を聞くつもりでした。評価はしてもらえたと思います。うれしかった」(公式サイト)
「1年間やった自負はあるが、(提示された金額は)うれしくなかった」(日刊)
小宮山 12/22 3500万 3500万 0 サイン 【上積みなし】
12/07 3500万 3500万 0 「来年も同じような仕事(=敗戦処理)になる。気分良く頑張れるか、ということを考えると…」
12/09 1150万 1200万 △50万 サイン
12/07 ---- ---- ----  
藤田 01/27 8000万 1億3000万 △5000万 サイン 【ゴネup!+1000万】
12/28 8000万 1億2000万 △4000万  
12/24 8000万 1億2000万 △4000万 「8年間、中継ぎで仕事をしてきたプライドがある」
小林雅 01/27 2億3000万 2億5000万 △2000万 サイン 【ゴネup!+2000万】
12/29 2億3000万 2億3000万 0 「譲れない額はある。何回話し合ってもいい」
球団 選手名 日付 旧年俸 提示額 UP/DOWN 語録
西武 後藤武 12/15 2300万 1800万 ▼500万 サイン 【上積みなし】
12/08 2300万 1800万 ▼500万 ----
12/02 2300万 1800万 ▼500万 「自分の中で来シーズンに向けて弾みのつく数字で推したかった。数字を見て頭の中が真っ白になった」
大沼 12/16 2000万 2400万 △400万 サイン 【上積みなし】
12/09 2000万 2400万 △400万 ----
星野 12/27 3300万 3800万 △500万 サイン 【ゴネup!+300万】
12/21 3300万 3800万 △500万 ----
12/12 3300万 3500万 △200万 ----
三井 12/21 5100万 4300万 ▼800万 サイン
12/13 --- --- --- ----
GG佐藤 12/09 900万 850万 ▼50万 サイン 【上積みなし】
12/06 900万 850万 ▼50万 ----
12/02 900万 850万 ▼50万 「色々球団の人とたくさん話したかった」
水田 12/22 800万 700万 ▼100万 サイン 【ゴネup!+50万】
12/02 800万 650万 ▼150万 「守備面をもっと評価して欲しい」
青木 12/07 1700万 1300万 ▼400万 サイン
12/03 1700万 ---- ---- ----
高山 12/09 650万 650万 0 サイン 【ゴネup!+20万】
12/06 650万 ---- ---- ----
12/03 650万 630万 ▼20万 ----
岡本 12/06 1200万 900万 ▼300万 サイン
12/03 1200万 ---- ---- ----
田原 12/06 810万 1000万 △190万 サイン 【上積みなし】
12/03 810万 1000万 △190万 ----
帆足 01/16 4200万 7000万 △2800万 サイン 【上積みなし】
12/19 4200万 7000万 △2800万 「妥協額にも届かなかった。2年続けて2ケタ勝利を挙げたことをもう少し評価してほしい」
12/16 4200万 6700万 △2500万 「額が低すぎる」
「確かに2人(西口、松坂)は長年の積み重ねはある。 でも僕だって2年連続2けた勝利。どこがこんなに違うのか」
12/04 4200万 6000万 △1800万 「いつもと一緒で『3年やってなんぼ』だと。もう聞き飽きました」
宮越 12/13 800万 1600万 △800万 サイン 【上積みなし】
12/07 800万 1600万 △800万  
12/04 800万 1600万 △800万 「3年活躍したら上げるといわれたけど、1年ダメなら下げられるわけだから…」
中村 12/09 700万 2000万 △1300万 サイン 【上積みなし】
12/06 700万 2000万 △1300万 「3倍は欲しかったッス」
貝塚 12/13 3200万 2800万 ▼400万 サイン 【上積みなし】
12/06 3200万 2800万 ▼400万 ----
球団 選手名 日付 旧年俸 提示額 UP/DOWN 語録
オリ 萩原 12/15 2100万 3100万 △1000万 サイン 【ゴネup!+100万】
12/08 2100万 3000万 △900万 「失敗が多いと言われた。資料を集めていろいろと考える」
山口 01/31 4500万 3800万 ▼700万 サイン 【上積みなし】
12/05 4500万 3800万 ▼700万 「どうなれば100%満足できる環境になるか、という話。来季もオリックスが前提? 今は何も言えない」
11/30 4500万 ---- ---- ----
平野 12/22 3200万 4800万 △1600万 サイン 【ゴネup!+300万】
12/15 3200万 4500万 △1300万  
大久保 12/22 1800万 4200万 △2400万  サイン 【ゴネup!+200万】
12/15 1800万 4000万 △2200万   
球団 選手名 日付 旧年俸 提示額 UP/DOWN 語録
ハム 武田 11/26 1100万 1800万 △700万 サイン 【上積みなし】
11/15 1100万 1800万 △700万 ----
井場 11/26 2800万 2300万 ▼500万 サイン 【上積みなし】
11/21 2800万 2300万 ▼500万 ----
古城 11/26 1550万 1350万 ▼200万 サイン 【上積みなし】
11/22 1550万 1350万 ▼200万 ----
吉崎 12/13 1800万 2100万 △300万 サイン 【ゴネup!+200万】
11/29 1800万 1900万 △100万 ----
江尻 12/19 1900万 2100万 △200万 サイン 【ゴネup!+100万】
12/01 1900万 2000万 △100万 「安定感がないんでしょうね」
立石 12/19 4000万 5550万 △1550万 サイン 【ゴネup!+550万】
12/01 4000万 5000万 △1000万 「寒いッスね」
中嶋 12/26 2100万 2300万 △200万 サイン 【ゴネup!+200万】
12/01 2100万 2100万 0 「正直、少しはアップだと思っていた」
木元 12/26 6000万 8500万 △2500万 サイン 【ゴネup!+300万】
12/22 6000万 8200万 △2200万  
12/20 6000万 8200万 △2200万 「総合的に去年より(成績が)良かった。納得して来年に臨みたい」
金村 01/11 1億6000万 2億2000万 △6000万 サイン 【ゴネup!+2000万】
12/26 1億6000万 2億 △4000万  
球団 選手名 日付 旧年俸 提示額 UP/DOWN 語録
楽天 吉田 12/09 4000万 5500万 △1500万 サイン 【上積みなし】
11/30 4000万 5500万 △1500万 「金額的に自分の想像と近い。誠意は感じた。ただ、今後に関して環境面とかもうちょっと細かいところを話したい」
戸叶 12/12 3800万 3150万 ▼650万 サイン 【ゴネup!+150万】
12/05 3800万 3000万 ▼800万 ----
吉岡 12/13 7500万 7600万 △100万 サイン 【ゴネup!+100万】
12/08 7500万 7500万 0 「今までとは違った苦労があった。充実した1年だったし、頭を整理させたいから」
山村 12/12 2100万 2000万 ▼100万 サイン 【ゴネup!+100万】
11/25 2100万 1900万 ▼200万 「この数字でアップとは言えないが、希望は現状維持」 「キャンプ、オープン戦を通じてチャンスをもらえなかった」 「けがをしたわけでなく1年間やったので、チャンスを与えてほしかった」
球団 選手名 日付 旧年俸 提示額 UP/DOWN 語録
福岡 星野 12/17 6500万 7200万 △700万 サイン 【ゴネup!+500万】
12/12 6500万 6700万 △200万 「希望と開きがあったし、今日は納得できなかった」
松中 01/27 3年10.5億
/2年目
4年20億
7年契約
△1.5億 サイン(契約期間7年、最初の4年は20億プラスマイナス出来高)
12/26 3年10.5億
/2年目
4年契約   (球団提示は3年契約の3年目をキャンセルして、新規に4年契約)「すぐには決められない」